Stoffe
Alcantara
Material | 73% PES, 27% PU |
Verwendung | starke Beanspruchung im Objektbereich |
Scheuertouren | 50.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 5 (ISO 1 - 8) |
Breite | 142 cm |
Stoffgruppe | H |
Reinigung | Trockenschaum bei Fixpolsterung |
Pflegehinweis | |
Arena
Material | 90% WV, 10% PA |
Verwendung | mittlere Beanspruchung im Objektbereich |
Scheuertouren | 100.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 5 (ISO 1 - 8) |
Breite | 140 cm |
Stoffgruppe | D |
Reinigung | trocken reinigen (Trockenschaum) |
Pflegehinweis | |
Brandschutznorm | AS/NZS 1530.3, BS 5852 part 1, EN 1021 1+2, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, SN 198 898 5.3 with treatment, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, ÖNORM B1/Q1, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 Crib 5 with treatment |
Bormio
Material | 55% CV, 30% LI, 15% CO |
Verwendung | mittlere Beanspruchung im Wohnbereich |
Scheuertouren | 20.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 4 - 5 (ISO 1 - 8) |
Breite | 140 cm |
Stoffgruppe | G |
Pflegehinweis | |
Pflegehinweis | Trocken reinigen (Trockenschaum) |
Casual
Material | 100% PES |
Verwendung | Starke Beanspruchung im Wohnbereich |
Scheuertouren | 35.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 3 (ISO 1 - 8) |
Breite | 142 cm |
Stoffgruppe | B |
Reinigung | Trocken reinigen (Trockenschaum) |
Pflegehinweis | |
Brandschutznorm | EN1021-1 |
Eclipse
Material | 59% CO, 25% CV, 9% LI, 5% PA, 2% PO |
Verwendung | Mittlere Beanspruchung im Objektbereich |
Scheuertouren | 20.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 7 (ISO 1 - 8) |
Breite | 150 cm |
Rapport | 0 |
Stoffgruppe | J |
Reinigung | Trocken Reinigen (Trockenschaum) |
Pflegehinweis | |
Brandschutznorm | BS5852 Crpi5 with treatment, BS5852 Part 1 |
Gent
Beschreibung | 52% LI, 38% VI, 10 PA |
Verwendung | starke Beanspruchung im Wohnbereich |
Scheuertouren | 30.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 5 (ISO 1 - 8) |
Breite | 140 cm |
Stoffgruppe | C |
Reinigung | trocken reinigen (Trockenschaum) |
Pflegehinweis | |
Granada
Material | 63% CO, 37% LI |
Verwendung | starke Beanspruchung im Wohnbereich |
Scheuertouren | 36.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 4 - 5 (ISO 1 - 8) |
Breite | 140 cm |
Stoffgruppe | C |
Reinigung | trocken reinigen (Trockenschaum) |
Pflegehinweis | |
Brandschutznorm | BS 5852 PART 1 EXEMPT (With IGN 5Interl), BS 5852 PART 1 IGN 0 CIGARETTE, EN1021 PART 1 UPHOLSTERY, CAL117, NFPA260 |
Hagen
Material | 45% WV, 45% RE-BW, 10% NI |
Verwendung | starke Beanspruchung im Objektbereich |
Scheuertouren | 50.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 5 - 7 (ISO 1 - 8) |
Breite | 140 cm |
Rapport | 0 |
Stoffgruppe | C |
Reinigung | trocken reinigen (Trockenschaum) |
Pflegehinweis | |
Brandschutznorm | AS/NZS 1530.3, BS5852 Crip 5 with teatment, BS58525 part 1, EN1021 1+2, IMO FTP Code 2010, ÖNORM B1/Q1 |
Lima
Material | 100% PES |
Verwendung | severe domestic use |
Scheuertouren | 50.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 4 (ISO 1 - 8) |
Breite | 140cm |
Stoffgruppe | A |
Reinigung | removable cover washable at 30°C |
Pflegehinweis | |
Loden 3
Material | 100% Merinowolle |
Verwendung | starke Beanspruchung im Wohnbereich |
Scheuertouren | 37.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 4 - 5 (ISO 1 - 8) |
Breite | 150 cm |
Stoffgruppe | F |
Reinigung | trocken reinigen (Trockenschaum) |
Pflegehinweis | |
Montana
Material | 43% VI, 17% PAN, 15% WV, 9% CO, 8% LI, 8% PL |
Verwendung | severe domestic use |
Scheuertouren | 40.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 6 (ISO 1 - 8) |
Stoffgruppe | F |
Reinigung | to clean without water removable cover: dry-cleaning recommended |
Pflegehinweis | |
Pisa
Beschreibung | 47% PAC, 26% PES, 25% CO, 2% LI |
Verwendung | starke Beanspruchung im Wohnbereich |
Scheuertouren | 42.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 5 (ISO 1 - 8) |
Breite | 138 cm |
Stoffgruppe | A |
Reinigung | trocken reinigen (Trockenschaum) |
Pflegehinweis | |
Brandschutznorm | BS5852 |
Rhapsody
Beschreibung | 96% WO, 4% PA |
Verwendung | Starke Beanspruchung im Objektbereich |
Scheuertouren | 90.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 5 - 8 (ISO 1 - 8) |
Breite | 140 cm |
Stoffgruppe | E |
Reinigung | Trocken reinigen (Trockenschaum) |
Pflegehinweis | |
Brandschutznorm | FAR 25.853 (12 Sek. bertikal), CAL TB 117-2013, DIN 4102-1 B2, EN13501-1, EN1021 1+2, BS 5852:2006 (part1), BS 5852:2006 (part2) Crib5 |
Roma
Material | 75% PE, 25% CO |
Verwendung | starke Beanspruchung Wohnbereich |
Scheuertouren | 70.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 3 - 4 (ISO 1 - 8) |
Breite | 140cm |
Stoffgruppe | B |
Reinigung | abnehmbarer Bezug waschbar bei 30° C |
Pflegehinweis | |
Sevilla
Material | 70% CV, 15% CO, 8% PES, 7% PAN |
Verwendung | mittlere Beanspruchung im Objektbereich |
Scheuertouren | 70.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | min. 5 (ISO 1 - 8) |
Breite | 140 cm |
Stoffgruppe | E |
Reinigung | trocken reinigen (Trockenschaum) |
Pflegehinweis | |
Brandschutznorm | BS5852 Crip 5 with treatment |
Streif
Material | 100% Trevira CS |
Verwendung | mittlere Beanspruchung im Objektbereich |
Scheuertouren | 17.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 5 (ISO 1 - 8) |
Breite | 140 cm |
Rapport | 4 cm |
Stoffgruppe | E |
Reinigung | trocken reinigen (Trockenschaum) |
Pflegehinweis | |
Brandschutznorm | Trevira CS |
Tekla
Material | 62% WO, 25% VI, 8% LI, 5% PA |
Verwendung | mittlere Beanspruchung im Objektbereich |
Scheuertouren | 50.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | min. 5 (ISO 1 - 8) |
Breite | 150 cm |
Stoffgruppe | F |
Reinigung | trocken reinigen (Trockenschaum) |
Pflegehinweis | |
Brandschutznorm | BS 5852 part1, ig. s. 0, EN 1021 1+2, US Cal. Bull. 117-2013, NFPA 260, IMO FTP Code 2010 Part 8 with treatment, AS/NZS 3837, class 2, BS 5852 Crib 5 with treatment |
Trieste
Beschreibung | 70% WO, 30% CO |
Verwendung | mittlere Beanspruchung im Wohnbereich |
Scheuertouren | 40.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 4 - 5 (ISO 1 - 8) |
Breite | 130 cm |
Stoffgruppe | J |
Reinigung | trocken reinigen (Trockenschaum) |
Pflegehinweis | |
Velvet
Beschreibung | 100% BW |
Verwendung | mittlere Beanspruchung im Objektbereich |
Scheuertouren | 100.000 (Martindale) |
Lichtechtheit | 5 - 7 (ISO 1 - 8) |
Breite | 140 cm |
Stoffgruppe | E |
Reinigung | Tockenschaum bei Fixpolsterung |
Pflegehinweis | |
Brandschutznorm | EN 1021-1, AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837, class 1 |
Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Die Darstellung kann je nach Monitor variieren.